PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA BAWAKU 2018
PENGUMUMAN PENERIMA BAWAKU 2018
Diberitahukan kepada Mahasiswa/i STMIK DAN STIE STAN-IM BANDUNG, Penerima Bantuan Walikota Bandung (BAWAKU) 2018 yang terlampir di bawah ini, diharapkan untuk dapat berkumpul pada :
Hari/Tanggal : Kamis/27 Desember 2018
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : GOR STMIK DAN STIE STAN-IM
Syarat-Syarat yang harus dilengkapi:
- Photocopy Cover Buku tabungan Bank BJB a.n. Penerima BAWAKU (bagian depan tercantum nomor rekening dan tidak bisa rekening a.n. Orang lain).
- Photocopy KTP & Kartu Keluarga yang berlaku
- Materi 6000 (2 lembar).
Sehubungan dengan pentingnya acara ini diharapkan hadir tepat waktu dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Jika penerima beasiswa tidak hadir maka bantuan tersebut akan dikembalikan pada Disdik Kota Bandung.
Demikian pemberitahuan ini agar diperhatikan.
Bandung 21 Desember 2018
Wakil ketua III Bid. Kemahasiswaan,
ttd
Novi Rukhviyanti, S.T., M.Si.
DAFTAR PENERIMA BAWAKU – STIE STAN-IM
NO | NIM | NAMA | PROG.STUDI | SEMESTER |
1 | 381501024 | Vita Septiany | Manajemen | 7 |
2 | 381501017 | Puspa Arum | Manajemen | 7 |
3 | 381563031 | Riska Septiani | Manajemen | 7 |
4 | 381563004 | Santa Odilia Simarmata | Manajemen | 7 |
5 | 381563032 | Muhamad Sena Septiana | Manajemen | 7 |
6 | 371601009 | Dwi Rostiana Ratih | Akuntansi | 5 |
7 | 371601003 | Oktavia Andriani | Akuntansi | 5 |
8 | 371501018 | Rian Novianto | Akuntansi | 5 |
9 | 371501027 | Dwi Supriatin | Akuntansi | 5 |
10 | 371661005 | Rudianto Hadinugroho | Akuntansi | 7 |
11 | 371661001 | Retha Danella Suhendar | Akuntansi | 5 |
12 | 371563021 | Anggi Fauziyah | Akuntansi | 7 |
13 | 371563019 | Maya Fitri Ismayani | Akuntansi | 7 |
14 | 371563020 | Dea Aprilia | Akuntansi | 7 |
15 | 371661007 | Siti Muplihah | Akuntansi | 5 |
16 | 371661014 | Farina Oktireztri Hardhani | Akuntansi | 5 |
17 | 371563002 | Milda Novitasari | Akuntansi | 7 |
18 | 371563007 | Puspita Indah Sari | Akuntansi | 7 |
19 | 371563008 | Nurul Mentari Ramadhanti | Akuntansi | 7 |
20 | 371501022 | Muhamad Gantina Prakasa | Akuntansi | 7 |
21 | 381501006 | Noorza Adhi W | Manajemen | 7 |
22 | 381501012 | Vicko Riza Pratama | Manajemen | 7 |
23 | 381501004 | Intan Rustika | Manajemen | 7 |
24 | 381501014 | Adila Nur Suwandi | Manajemen | 7 |
25 | 381501025 | Anisa Agustriani Iskandar | Manajemen | 7 |
26 | 381501010 | Rika Purnamasari Kusumah | Manajemen | 7 |
27 | 381501026 | Bella Citra Pratiwi | Manajemen | 7 |
28 | 371501025 | Helmi Wijaya | Akuntansi | 7 |
29 | 371662022 | Dika Ahmad Sofyan | Akuntansi | 5 |
30 | 371563001 | Meriyani Agustin Pratiwi | Akuntasi | 7 |
31 | 371661017 | Melisa Bella | Akuntansi | 5 |
32 | 371563013 | Meta Nopitasari | Akuntansi | 7 |
33 | 381563028 | Dadan Ramdhani | Manajemen | 7 |
34 | 381563009 | Ghina Raudhatul Janah | Manajemen | 7 |
35 | 371562004 | Nina Melinawati | Akuntansi | 7 |
36 | 381501011 | Afina Herfandriani | Manajemen | 7 |
37 | 381661005 | Rohman Nur Hakim | Manajemen | 5 |
38 | 371701001 | Winy Rizki Wardhani | Akuntansi | 3 |
39 | 371601001 | Sheila Swischindya Atantri | Akuntansi | 5 |
40 | 371701013 | Asep Agung Julyanto | Akuntansi | 3 |
41 | 381563011 | Nasrulloh | Manajemen | 7 |
42 | 371501013 | Mauludani Rachmawan S | Akuntansi | 7 |
43 | 371501015 | Fajar Julianto | Akuntansi | 7 |
44 | 371563006 | Dina Kartika | Akuntansi | 7 |
45 | 371661002 | Kyky Fitrianto | Akuntansi | 5 |
46 | 381661006 | Muhammad Rizky Rais | Manajemen | 5 |
47 | 371562002 | Riska Herlina | Akuntansi | 7 |
48 | 371562013 | Dhela Febi Setiawati Putri | Akuntansi | 7 |
49 | 371661012 | Andes Sinta Nauli Simandalahi | Akuntansi | 5 |
50 | 381601009 | Oktavia | Manajemen | 5 |
51 | 371501024 | Adi Gunawan | Akuntansi | 7 |
52 | 381501013 | Denny Mulyana Setiawan | Manajemen | 7 |
53 | 371501021 | Nurul Karin Apriyani | Akuntansi | 7 |
54 | 371601011 | Maulana Yusup Ismail Persada | Akuntansi | 5 |
55 | 381501009 | Yanti Yulianti | Manajemen | 7 |
56 | 371501019 | Muhammad Abdul Aziz | Akuntansi | 7 |
57 | 371562017 | Gina Junita | Akuntansi | 7 |
58 | 371562016 | Cicha Monika | Akuntansi | 7 |
59 | 371562044 | Isna Karisna | Akuntansi | 7 |
60 | 371562008 | Siti Humayroh | Akuntansi | 7 |
DAFTAR PENERIMA BAWAKU – STMIK-IM
NO | NIM | NAMA | PROG.STUDI |
1. | 361501024 | Muhamad Nabil Nuryassin | Teknik Informatika |
2. | 351401018 | Delfiana Ayunda Herman | Sistem Informasi |
3. | 351501013 | Nurul Herdiansyah | Sistem Informasi |
4. | 351501001 | Dewi Yulyani | Sistem Informasi |
5. | 361401036 | Oky Faisal | Teknik Informatika |
6. | 351501026 | Giri Adria Pradesa | Sistem Informasi |
7. | 361501025 | Sita Miranti | Teknik Informatika |
8. | 361501033 | Mishbah Mubarok | Teknik Informatika |
9. | 351501019 | Mega Mulyati | Sistem Informasi |
10. | 351501022 | Juli Saeful Falah | Sistem Informasi |
11. | 351501020 | Angelita Rizky Amalia | Sistem Informasi |
12. | 361701010 | Mutia | Teknik Informatika |
13. | 351501007 | Erik Laksana Putra | Sistem Informasi |
14. | 351501008 | Dani Ramdhani | Sistem Informasi |
15. | 361501026 | Andri Gunawan | Teknik Informatika |
16. | 361501016 | Mita Sintia Kustinah | Teknik Informatika |
17. | 361701012 | Muhammad Helmi Rafsanjani | Teknik Informatika |
18. | 361763007 | Ahmad Surya Permana | Teknik Informatika |
19. | 361762001 | Ryan Ramadhan Harahap | Teknik Informatika |
20. | 351761001 | Prasetya Adhytiatama Saputra | Sistem Informasi |
21. | 351501037 | Dea Fransisca Duri | Sistem Informasi |
22. | 351501028 | Dilla Rizqy Nursyafitri | Sistem Informasi |
23. | 351501012 | Boby Ramdhani | Sistem Informasi |
24. | 361401035 | Rendy Herdiyana | Teknik Informatika |
25. | 361401032 | Widy Anisa Putri | Teknik Informatika |
26. | 361401034 | Novan Tiraya | Teknik Informatika |
27. | 351401006 | Nita Riyanasari | Sistem Informasi |
28. | 361401037 | Iwan Aspriyanto | Teknik Informatika |
29. | 361401029 | Muhammad Fakhri Abdullah | Teknik Informatika |
30. | 361401026 | Rizal Riyadi | Teknik Informatika |